华为50KW组串式光伏逆变器SUN2000-50KTL
华为SUN2000-50KTL逆变器产品特点:
智能 ●8路高精度智能组串检测,减少故障定位时间80% ●华为专用无线通信技术,无需专用通讯线缆 | 高效 ●最高效率99%,中国效率98.49% ●无N线,可节省20%交流线缆投资 |
安全 ●安全的规避PID效应,主动防止触电并隔离 ●无熔丝设计,避免直流侧故障引起的火灾隐患 ●零电压穿越,满足电网接入要求 | 可靠 ●自然散热,IP65防护等级 ●内置交直流防雷模块,全方位雷击保护 |
华为SUN2000-50KTL逆变器产品参数:
型号名称 | SUN2000-50KTL |
效率 | |
最大效率 | 99% |
中国效率 | 98.49% |
输入 | |
最大输入直流功率 | 51500W |
最大输入电压 | 1100V |
每路MPPT最大输入电流 | 22A |
每路MPPT最大短路电流 | 30A |
最低工作电压 | 200V |
MPPT电压范围 | 200V~1000V |
额定输入电压 | 720V |
最大输入路数 | 8 |
MPPT数量 | 4 |
输出 | |
额定输出功率 | 46000W |
最大视在功率 | 50500VA |
最大有功功率(cosφ=1) | 50500W |
额定输出电压 | 3×277V/480V+PE |
额定输出电流 | 55.3A |
输出电压频率 | 50Hz |
最大输出电流 | 60.8A |
功率因数 | 0.8超前...0.8滞后 |
最大总谐波失真 | <3% |
保护 | |
输入直流开关 | 支持 |
防孤岛保护 | 支持 |
输出过流保护 | 支持 |
输入反接保护 | 支持 |
组串故障检测 | 支持 |
直流浪涌保护 | TYPEⅡ |
交流浪涌保护 | TYPEⅡ |
绝缘阻抗检测 | 支持 |
RCD检测 | 支持 |
显示与通信 | |
显示 | LED指示灯;蓝牙+APP |
RS485 | 支持 |
USB | 支持 |
PLC | 支持 |
常规参数 | |
尺寸(宽×高×厚) | 930×550×260mm |
重量 | 55kg |
工作温度 | -25°C~60°C |
冷却方式 | 自然对流 |
最高工作海拔 | 5000m(4000m以上降额) |
相对湿度 | 0~100% |
输入端子 | Amphenol H4 |
输出端子 | 防水PG头+OT端子 |
防护等级 | IP65 |
夜间自耗电 | <1W |
拓扑 | 无变压器 |
满足的标准 | |
标准 | EN/IEC62109-1,EN/IEC62109-2,NB/T32004-2013,GB/T19964-2012,IEC61727,IEC62116 |
哪里可以买到华为50KW逆变器SUN2000-50KTL:
深圳恒通源公司作为华为智能光伏电站解决方案授权经销商,依托华为公司强大的技术支持,可为广大光伏发电用户提供华为逆变器产品以及智能光伏电站全面解决方案等一站式服务。咨询电话:400-809-6133