华为SUN2000逆变器技术参数汇总
华为SUN2000系列智能光伏逆变器型号分类:
低压并网光伏逆变器:
型号名称:SUN2000-8KTL、SUN2000-12KTL、SUN2000-17KTL、SUN2000-33KTL
对应功率:8kW、12kW、17kW、33kW
中压并网光伏逆变器:
型号名称:SUN2000-40KTL、SUN2000-50KTL
对应功率:40kW、50kW
华为SUN2000系列智能光伏逆变器详细参数表
技术参数 | SUN2000 -8KTL | SUN2000- 12KTL | SUN2000- 17KTL | SUN2000- 33KTL | SUN2000- 40KTL | SUN2000- 50KTL |
效率 | ||||||
最高效率 | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.80% | 99% |
输入 | ||||||
最大输入功率 | 9100W | 13700W | 19200W | 33800W | 40800W | 51500W |
最大输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1100V |
最大输入电流 | 36A | 36A | 54A | 69A | 69A | 22A |
每路MPPT 最大短路电流 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 30A |
最低工作电压 | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
满载MPP 电压范围 | 320V-800V | 380V-800V | 400V-800V | 480V-850V | 580V-850V | 200V~1000V |
额定输入电压 | 620V | 620V | 620V | 620V | 680V | 720V |
最大输入路数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
MPPT数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
输出 | ||||||
额定功率 | 8000W | 12000W | 17000W | 30000W | 36000W | 46000W |
额定输出电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 480V | 480V |
输出电压频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz |
最大输出电流 | 12.8A | 19.2A | 27.2A | 48A | 48A | 60.8A |
保护 | ||||||
防孤岛保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
直流浪涌保护 | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ |
交流浪涌保护 | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ | 类型Ⅱ |
通讯 | ||||||
RS485 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
USB | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PLC | 无 | 无 | 无 | 支持 | 支持 | 支持 |
常规参数 | ||||||
尺寸 (宽*高*厚) | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 550×770× 270mm | 550×770× 270mm | 930×550× 260mm |
重量 | 40kg | 40kg | 48kg | 50kg | 50kg | 55kg |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
质保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
深圳恒通源是华为逆变器授权经销商,也是华为“优秀合作伙伴”和“优秀渠道服务”,恒通源不仅能为广大客户提供华为智能逆变器等系列产品,基于与华为的特殊合作关系及公司实力优势,还能为客户提供专业的技术支持及周到的售后服务!全国24小时服务热线:400-809-6133!